Stadtinformationen
Versorgung von Edoras
|
Marktplatz
|
| Holz | 154 |
| Stein | 262 |
| Erz | 101 |
| Wolle | 339 |
| Nahrung | 244 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 5500 |
| |
| Belegung | 1100 |
| Kapazität | 1100 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 164 165 166 167 168 ... 1118 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| MON, 01.12.2008, 22:03 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,3,1,1,4) |
| MON, 01.12.2008, 22:03 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=30/0 Baustellen=0 => Tuecher: 240 Nahrung: 1500 |
| MON, 01.12.2008, 22:03 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,50,19,3,0) |
| MON, 01.12.2008, 22:03 | 1 | Versorgung Spiele: (2150) Aktiv=56 Inaktiv=0 Selbst=1 => Tuecher: 332 Werkzeug: 103 |
| MON, 02.01.2006, 23:29 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=39/0 Baustellen=0 => Tuecher: 312 Nahrung: 1950 |
| MON, 02.01.2006, 23:29 | 1 | Versorgung Spiele: (1086) Aktiv=47 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 272 Werkzeug: 86 |
| MON, 02.01.2006, 23:29 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,2,3,2,4) |
| MON, 02.01.2006, 23:29 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,65,20,3,0) |
| MON, 02.01.2012, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,43,18,4,0) |
| MON, 02.01.2012, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=26/0 Baustellen=0 => Tuecher: 208 Nahrung: 1300 |
| MON, 02.01.2012, 21:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,5,1,2,2) |
| MON, 02.01.2012, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (3277) Aktiv=46 Inaktiv=14 Selbst=0 => Tuecher: 313 Werkzeug: 113 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |