Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di VillaKunterbunt
|
Mercato
|
| Legno | 60 |
| Pietra | 40 |
| Ferro | 24 |
| Lana | 42 |
| Cibo | 0 |
| Tessuti | 90 |
| Attrezzi | 90 |
| Taler | 2 |
| |
| Riempimento | 886 |
| Capacità | 1600 |
| Percentuale di utilizzo | 55.4% |
|
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina << 1 ... 588 589 590 591 592 ... 3079 >>
|
| Data | Codice | Descrizione |
| MON, 11.04.2016, 05:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,13,0,0,0) |
| MON, 11.04.2016, 05:01 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,13,0,0) |
| MON, 11.04.2016, 05:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 400 |
| MON, 11.04.2016, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| MON, 11.04.2022, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| MON, 11.04.2022, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 400 |
| MON, 11.04.2022, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,13,0,0,0) |
| MON, 11.04.2022, 05:00 | 6 | Nicht genug Taler um von Boerse nachzukaufen. (0,0,0,0,13,0,0) |
| MON, 11.04.2022, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| MON, 11.04.2022, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (5867) Aktiv=0 Inaktiv=35 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| MON, 11.05.2009, 22:03 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,44,12,2,0) |
| MON, 11.05.2009, 22:03 | 1 | Versorgung Spiele: (1150) Aktiv=28 Inaktiv=0 Selbst=1 => Tuecher: 178 Werkzeug: 53 |
I differenti codici indicano:
| Code |
Contenuto |
| 1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
| 2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
| 3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
| 4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
| 5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
| 6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
| 7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |