Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di Alkatraz
Mercato
|
Legno | 20 |
Pietra | 0 |
Ferro | 0 |
Lana | 10 |
Cibo | 13 |
Tessuti | 0 |
Attrezzi | 0 |
Taler | 13 |
| |
Riempimento | 43 |
Capacità | 4200 |
Percentuale di utilizzo | 1% |
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina << 1 ... 859 860 861 862 863 ... 1297 >>
|
Data | Codice | Descrizione |
THU, 20.06.2013, 22:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
THU, 20.06.2013, 22:01 | 1 | Versorgung Spiele: (3977) Aktiv=1 Inaktiv=59 Selbst=0 => Tuecher: 10 Werkzeug: 62 |
THU, 20.07.2006, 22:27 | 1 | Versorgung Spiele: (1450) Aktiv=41 Inaktiv=14 Selbst=0 => Tuecher: 224 Werkzeug: 83 |
THU, 20.07.2006, 22:27 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=24/0 Baustellen=0 => Tuecher: 192 Nahrung: 1200 |
THU, 20.07.2006, 22:27 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,0,3,5,0) |
THU, 20.07.2006, 22:27 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,40,14,3,0) |
THU, 20.08.2009, 22:04 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=28/0 Baustellen=1 => Tuecher: 224 Nahrung: 1680 |
THU, 20.08.2009, 22:04 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,4,1,1,2) |
THU, 20.08.2009, 22:04 | 1 | Versorgung Spiele: (2577) Aktiv=19 Inaktiv=39 Selbst=3 => Tuecher: 121 Werkzeug: 77 |
THU, 20.08.2009, 22:04 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,56,11,3,0) |
THU, 20.09.2007, 00:22 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,46,15,3,0) |
THU, 20.09.2007, 00:22 | 1 | Versorgung Spiele: (1876) Aktiv=53 Inaktiv=1 Selbst=1 => Tuecher: 269 Werkzeug: 91 |
I differenti codici indicano:
Code |
Contenuto |
1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |