Stadtinformationen
Versorgung von Sunshine-State
Marktplatz
|
Holz | 155 |
Stein | 168 |
Erz | 86 |
Wolle | 934 |
Nahrung | 305 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 2734 |
| |
Belegung | 1648 |
Kapazität | 1800 |
Ausnutzungsgrad | 91.6% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 354 355 356 357 358 ... 1160 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
WED, 28.01.2009, 21:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 04.02.2009, 21:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 28.10.2013, 21:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 04.01.2009, 21:00 | 5 | C48-74 Niagara |
SAT, 03.01.2009, 21:00 | 5 | C48-18 Meuterer |
FRI, 02.01.2009, 21:00 | 5 | C48-70 Cartagena |
MON, 05.01.2009, 21:00 | 5 | C48-47 Yinsh |
MON, 28.10.2013, 21:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 06.01.2009, 21:00 | 5 | C48-5 Siedler |
MON, 29.12.2008, 21:00 | 5 | C48-68 SanktPetersburg |
TUE, 29.10.2013, 21:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 01.01.2009, 21:00 | 5 | C48-71 AllesImEimer |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |