Stadtinformationen
Versorgung von LaEspañola
Marktplatz
|
Holz | 382 |
Stein | 136 |
Erz | 135 |
Wolle | 558 |
Nahrung | 389 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 8000 |
| |
Belegung | 1600 |
Kapazität | 1600 |
Ausnutzungsgrad | 100% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 670 671 672 673 674 ... 986 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
SAT, 26.10.2013, 12:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SAT, 26.10.2013, 12:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 16.05.2014, 12:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 29.12.2013, 12:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 30.10.2013, 12:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 30.10.2013, 12:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 27.12.2013, 12:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 27.12.2013, 12:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 11.04.2014, 12:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 13.05.2014, 12:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 28.10.2013, 12:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 29.10.2013, 13:07 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |