Stadtinformationen
Versorgung von LosVelozes
|
Marktplatz
|
| Holz | 144 |
| Stein | 66 |
| Erz | 10 |
| Wolle | 509 |
| Nahrung | 430 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 30 |
| Taler | 32514 |
| |
| Belegung | 1309 |
| Kapazität | 6500 |
| Ausnutzungsgrad | 20.1% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 840 841 842 843 844 ... 1123 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| WED, 02.01.2013, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| FRI, 02.03.2007, 23:33 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 17.04.2011, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 08.09.2007, 00:20 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| WED, 27.02.2008, 22:04 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 29.07.2007, 00:06 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| MON, 19.10.2020, 20:00 | 5 | C1-58-3 Medina |
| MON, 17.02.2020, 20:00 | 5 | C1-67 Tichu |
| SUN, 18.10.2020, 20:00 | 5 | C1-120 Dudeln |
| SUN, 18.10.2020, 20:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,50,0,0) |
| MON, 19.10.2020, 20:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,23,0,0) |
| MON, 17.02.2020, 20:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,69,0,0) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |