Stadtinformationen
Versorgung von Hollywood
| Marktplatz | |
|---|---|
| HOLZ | 325 |
| STEIN | 306 |
| ERZ | 180 |
| WOLLE | 543 |
| NAHRUNG | 346 |
| TUCH | 0 |
| WERKZEUG | 0 |
| TALER | 8500 |
| SPACER | |
| BELEGUNG | 1700 |
| KAPAZITAET | 1700 |
| AUSNUTZUNG | 100% |
| Versorgung der letzten Tage Seite: << 1 ... 1104 1105 1106 1107 1108 ... 1338 >> | ||
|---|---|---|
| ZEITPUNKT | CODE | BESCHREIBUNG |
| THU, 18.10.2012, 21:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,3,5,4) |
| FRI, 06.06.2014, 21:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,3,5,5) |
| MON, 29.10.2007, 00:33 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,3,7,1) |
| TUE, 13.09.2005, 23:03 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,4,1,0) |
| SAT, 21.01.2006, 23:32 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,4,1,2) |
| TUE, 16.09.2008, 22:01 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,4,1,3) |
| TUE, 22.04.2008, 22:15 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,4,1,4) |
| MON, 23.02.2009, 22:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,4,1,4) |
| FRI, 10.08.2007, 00:16 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,4,1,5) |
| TUE, 18.03.2014, 21:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,4,1,7) |
| TUE, 10.03.2009, 22:01 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,4,2,2) |
| TUE, 01.01.2008, 22:06 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,4,2,5) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code | Inhalt |
|---|---|
| 1 | laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 | Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 | zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 | Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 | wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 | wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 | an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |
