Stadtinformationen
Versorgung von Spielplatz
Marktplatz
|
Holz | 286 |
Stein | 222 |
Erz | 82 |
Wolle | 306 |
Nahrung | 0 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 25 |
| |
Belegung | 896 |
Kapazität | 900 |
Ausnutzungsgrad | 99.6% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 310 311 312 313 314 ... 2859 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
WED, 16.10.2019, 07:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 16.10.2019, 07:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 18.10.2019, 07:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 30.01.2019, 07:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 17.10.2019, 07:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 31.01.2019, 07:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 13.10.2019, 07:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 14.10.2019, 07:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 03.02.2019, 07:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 14.10.2019, 07:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 03.02.2019, 07:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 01.02.2019, 07:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |