informations sur les villes
Approvisionnement de Midgard
|
Le Marché
|
| Bois | 49 |
| pierre | 18 |
| Minerai | 31 |
| Laine | 48 |
| Nourriture | 28 |
| Tissus | 0 |
| Outil | 0 |
| Taler | 354 |
| |
| Remplissage | 174 |
| Capacité | 2700 |
| Taux d'utilisation | 6.4% |
|
Approvisionnement des derniers jours
page << 1 ... 740 741 742 743 744 ... 1124 >>
|
| Date | Code | Description |
| SAT, 19.07.2008, 23:08 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=24/0 Baustellen=0 => Tuecher: 192 Nahrung: 1200 |
| SAT, 19.07.2008, 23:08 | 5 | C23-10 Attribut |
| SAT, 19.07.2008, 23:08 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,0,6,0) |
| SAT, 19.07.2008, 23:08 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,40,12,2,0) |
| FRI, 18.07.2008, 23:08 | 1 | Versorgung Spiele: (2179) Aktiv=32 Inaktiv=0 Selbst=2 => Tuecher: 182 Werkzeug: 60 |
| FRI, 18.07.2008, 23:08 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=24/0 Baustellen=0 => Tuecher: 192 Nahrung: 1200 |
| FRI, 18.07.2008, 23:08 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,1,3,0,1) |
| FRI, 18.07.2008, 23:08 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,40,13,2,0) |
| THU, 17.07.2008, 23:08 | 1 | Versorgung Spiele: (2178) Aktiv=32 Inaktiv=0 Selbst=2 => Tuecher: 182 Werkzeug: 60 |
| THU, 17.07.2008, 23:08 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=24/0 Baustellen=0 => Tuecher: 192 Nahrung: 1200 |
| THU, 17.07.2008, 23:08 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,3,2,2,1) |
| THU, 17.07.2008, 23:08 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,40,12,2,0) |
Les différents codes ont les significations suivantes :
| Code |
Contenu |
| 1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
| 2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
| 3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
| 4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
| 5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
| 6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
| 7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |