informations sur les villes
Approvisionnement de Spukschloss
|
Le Marché
|
| Bois | 75 |
| pierre | 578 |
| Minerai | 56 |
| Laine | 444 |
| Nourriture | 251 |
| Tissus | 0 |
| Outil | 0 |
| Taler | 7009 |
| |
| Remplissage | 1404 |
| Capacité | 1400 |
| Taux d'utilisation | 100.3% |
|
Approvisionnement des derniers jours
page << 1 ... 775 776 777 778 779 ... 789 >>
|
| Date | Code | Description |
| THU, 31.07.2008, 22:11 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,0,1,0,0) |
| THU, 31.07.2008, 22:11 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,10,3,0,60) |
| WED, 30.07.2008, 22:10 | 1 | Versorgung Spiele: (63) Aktiv=4 Inaktiv=1 Selbst=0 => Tuecher: 37 Werkzeug: 12 |
| WED, 30.07.2008, 22:10 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=6/3 Baustellen=0 => Tuecher: 48 Nahrung: 300 |
| WED, 30.07.2008, 22:10 | 5 | C217-6 CafeInternational |
| WED, 30.07.2008, 22:10 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,4,0,0) |
| WED, 30.07.2008, 22:10 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,10,3,0,60) |
| TUE, 29.07.2008, 22:10 | 1 | Versorgung Spiele: (62) Aktiv=5 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 41 Werkzeug: 12 |
| TUE, 29.07.2008, 22:10 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=6/3 Baustellen=0 => Tuecher: 48 Nahrung: 300 |
| TUE, 29.07.2008, 22:10 | 5 | C217-10 Wizard |
| TUE, 29.07.2008, 22:10 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,3,0,0) |
| TUE, 29.07.2008, 22:10 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,10,3,0,60) |
Les différents codes ont les significations suivantes :
| Code |
Contenu |
| 1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
| 2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
| 3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
| 4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
| 5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
| 6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
| 7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |