Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di LosVelozes
|
Mercato
|
| Legno | 116 |
| Pietra | 87 |
| Ferro | 20 |
| Lana | 621 |
| Cibo | 452 |
| Tessuti | 0 |
| Attrezzi | 30 |
| Taler | 32512 |
| |
| Riempimento | 1446 |
| Capacità | 6500 |
| Percentuale di utilizzo | 22.2% |
|
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina << 1 ... 840 841 842 843 844 ... 1123 >>
|
| Data | Codice | Descrizione |
| WED, 02.01.2013, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| FRI, 02.03.2007, 23:33 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 17.04.2011, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 08.09.2007, 00:20 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| WED, 27.02.2008, 22:04 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 29.07.2007, 00:06 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| MON, 19.10.2020, 20:00 | 5 | C1-58-3 Medina |
| MON, 17.02.2020, 20:00 | 5 | C1-67 Tichu |
| SUN, 18.10.2020, 20:00 | 5 | C1-120 Dudeln |
| SUN, 18.10.2020, 20:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,50,0,0) |
| MON, 19.10.2020, 20:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,23,0,0) |
| MON, 17.02.2020, 20:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,69,0,0) |
I differenti codici indicano:
| Code |
Contenuto |
| 1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
| 2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
| 3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
| 4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
| 5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
| 6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
| 7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |