Stadtinformationen
Versorgung von Edoras
|
Marktplatz
|
| Holz | 151 |
| Stein | 235 |
| Erz | 208 |
| Wolle | 343 |
| Nahrung | 163 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 5500 |
| |
| Belegung | 1100 |
| Kapazität | 1100 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 982 983 984 985 986 ... 1118 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| THU, 29.06.2006, 22:20 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (5,1,3,2,4) |
| THU, 29.06.2006, 22:20 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,78,19,3,0) |
| WED, 28.06.2006, 22:19 | 1 | Versorgung Spiele: (1263) Aktiv=48 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 267 Werkzeug: 85 |
| WED, 28.06.2006, 22:19 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=39/0 Baustellen=1 => Tuecher: 312 Nahrung: 2340 |
| WED, 28.06.2006, 22:19 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (4,7,2,0,2) |
| WED, 28.06.2006, 22:19 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,78,19,3,0) |
| TUE, 27.06.2006, 22:19 | 1 | Versorgung Spiele: (1262) Aktiv=48 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 267 Werkzeug: 85 |
| TUE, 27.06.2006, 22:19 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=39/0 Baustellen=1 => Tuecher: 312 Nahrung: 2340 |
| TUE, 27.06.2006, 22:19 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,2,3,7,1) |
| TUE, 27.06.2006, 22:19 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,78,19,3,0) |
| MON, 26.06.2006, 22:19 | 1 | Versorgung Spiele: (1261) Aktiv=48 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 267 Werkzeug: 85 |
| MON, 26.06.2006, 22:19 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=39/0 Baustellen=1 => Tuecher: 312 Nahrung: 2340 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |