Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di Roma
Mercato
|
Legno | 185 |
Pietra | 142 |
Ferro | 238 |
Lana | 336 |
Cibo | 199 |
Tessuti | 0 |
Attrezzi | 0 |
Taler | 5500 |
| |
Riempimento | 1100 |
Capacità | 1100 |
Percentuale di utilizzo | 100% |
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina << 1 ... 1119 1120 1121 1122 1123 ... 1134 >>
|
Data | Codice | Descrizione |
WED, 28.11.2012, 21:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,3,5,1,4) |
WED, 28.11.2012, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (3438) Aktiv=111 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 705 Werkzeug: 227 |
WED, 28.11.2012, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/0 Baustellen=0 => Tuecher: 128 Nahrung: 800 |
WED, 28.12.2005, 00:26 | 1 | Versorgung Spiele: (910) Aktiv=66 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 333 Werkzeug: 112 |
WED, 28.12.2005, 00:26 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,27,15,4,0) |
WED, 28.12.2005, 00:26 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,3,3,0,3) |
WED, 28.12.2005, 00:26 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/0 Baustellen=0 => Tuecher: 128 Nahrung: 800 |
WED, 28.12.2011, 21:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (4,2,1,3,4) |
WED, 28.12.2011, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,32,25,7,0) |
WED, 28.12.2011, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (3102) Aktiv=101 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 605 Werkzeug: 197 |
WED, 28.12.2011, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/0 Baustellen=1 => Tuecher: 128 Nahrung: 960 |
WED, 29.01.2014, 23:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,3,3,3,4) |
I differenti codici indicano:
Code |
Contenuto |
1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |