Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di LosVelozes
|
Mercato
|
| Legno | 168 |
| Pietra | 501 |
| Ferro | 4 |
| Lana | 235 |
| Cibo | 312 |
| Tessuti | 0 |
| Attrezzi | 20 |
| Taler | 32549 |
| |
| Riempimento | 1320 |
| Capacità | 6500 |
| Percentuale di utilizzo | 20.3% |
|
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina << 1 ... 746 747 748 749 750 ... 1123 >>
|
| Data | Codice | Descrizione |
| THU, 20.10.2011, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=58/0 Baustellen=0 => Tuecher: 464 Nahrung: 2900 |
| THU, 20.10.2011, 20:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,97,36,7,0) |
| THU, 20.10.2011, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (3368) Aktiv=103 Inaktiv=8 Selbst=0 => Tuecher: 625 Werkzeug: 211 |
| THU, 20.11.2008, 22:03 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (7,0,13,2,4) |
| THU, 20.11.2008, 22:03 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=70/0 Baustellen=1 => Tuecher: 560 Nahrung: 4200 |
| THU, 20.11.2008, 22:03 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,140,33,6,0) |
| THU, 20.11.2008, 22:03 | 1 | Versorgung Spiele: (2304) Aktiv=83 Inaktiv=15 Selbst=0 => Tuecher: 451 Werkzeug: 162 |
| THU, 20.12.2007, 22:05 | 1 | Versorgung Spiele: (1968) Aktiv=97 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 520 Werkzeug: 172 |
| THU, 20.12.2007, 22:05 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,4,3,7,6) |
| THU, 20.12.2007, 22:05 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,107,34,6,0) |
| THU, 20.12.2007, 22:05 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=64/0 Baustellen=0 => Tuecher: 512 Nahrung: 3200 |
| THU, 20.12.2012, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=58/0 Baustellen=0 => Tuecher: 464 Nahrung: 2900 |
I differenti codici indicano:
| Code |
Contenuto |
| 1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
| 2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
| 3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
| 4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
| 5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
| 6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
| 7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |