Stadtinformationen
Versorgung von MagicTown
|
Marktplatz
|
| Holz | 573 |
| Stein | 475 |
| Erz | 390 |
| Wolle | 858 |
| Nahrung | 0 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 14 |
| |
| Belegung | 2296 |
| Kapazität | 2300 |
| Ausnutzungsgrad | 99.8% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1075 1076 1077 1078 1079 ... 2584 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| FRI, 15.08.2025, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 24.06.2020, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 25.07.2021, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 21.06.2020, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| TUE, 03.03.2009, 23:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| MON, 05.06.2023, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 18.04.2013, 20:00 | 5 | C76-24 AllesImEimer |
| SUN, 17.09.2023, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 20.07.2014, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 20.06.2020, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| MON, 26.09.2022, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 25.01.2025, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |