Stadtinformationen
Versorgung von Besserwisserministerium
Marktplatz
|
Holz | 414 |
Stein | 149 |
Erz | 215 |
Wolle | 404 |
Nahrung | 218 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 7000 |
| |
Belegung | 1400 |
Kapazität | 1400 |
Ausnutzungsgrad | 100% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 870 871 872 873 874 ... 1304 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
WED, 19.01.2011, 22:07 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 31.05.2011, 05:03 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 17.01.2011, 22:14 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 17.01.2011, 22:14 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 16.01.2011, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 16.01.2011, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SAT, 15.01.2011, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 19.01.2011, 22:07 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 18.01.2011, 22:06 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 30.05.2011, 05:02 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 18.01.2011, 22:06 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SAT, 18.06.2011, 05:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |