Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di LosVelozes
Mercato
|
Legno | 1151 |
Pietra | 126 |
Ferro | 22 |
Lana | 629 |
Cibo | 381 |
Tessuti | 0 |
Attrezzi | 0 |
Taler | 32532 |
| |
Riempimento | 2309 |
Capacità | 6500 |
Percentuale di utilizzo | 35.5% |
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina << 1 ... 768 769 770 771 772 ... 1123 >>
|
Data | Codice | Descrizione |
SAT, 03.05.2008, 22:18 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=62/0 Baustellen=1 => Tuecher: 496 Nahrung: 3720 |
SAT, 03.05.2008, 22:18 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (7,2,3,9,2) |
SAT, 03.05.2008, 22:18 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,124,30,5,0) |
FRI, 02.05.2008, 22:18 | 1 | Versorgung Spiele: (2102) Aktiv=79 Inaktiv=16 Selbst=0 => Tuecher: 394 Werkzeug: 148 |
FRI, 02.05.2008, 22:18 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=62/0 Baustellen=1 => Tuecher: 496 Nahrung: 3720 |
FRI, 02.05.2008, 22:18 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,10,4,6) |
FRI, 02.05.2008, 22:18 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,124,30,5,0) |
THU, 01.05.2008, 22:17 | 1 | Versorgung Spiele: (2101) Aktiv=78 Inaktiv=16 Selbst=0 => Tuecher: 381 Werkzeug: 145 |
THU, 01.05.2008, 22:17 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=61/0 Baustellen=2 => Tuecher: 488 Nahrung: 4270 |
THU, 01.05.2008, 22:17 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
THU, 01.05.2008, 22:17 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,142,29,5,0) |
WED, 30.04.2008, 22:17 | 1 | Versorgung Spiele: (2100) Aktiv=78 Inaktiv=16 Selbst=0 => Tuecher: 381 Werkzeug: 145 |
I differenti codici indicano:
Code |
Contenuto |
1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |