Stadtinformationen
Versorgung von ZION
|
Marktplatz
|
| Holz | 105 |
| Stein | 160 |
| Erz | 215 |
| Wolle | 287 |
| Nahrung | 133 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 62 |
| |
| Belegung | 900 |
| Kapazität | 900 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 788 789 790 791 792 ... 1275 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| TUE, 01.05.2012, 19:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 02.05.2012, 19:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| MON, 09.06.2014, 19:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| MON, 09.06.2014, 19:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 07.06.2014, 19:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 08.06.2014, 19:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 08.06.2014, 19:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 12.06.2014, 19:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 29.04.2012, 19:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 11.06.2014, 19:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 11.06.2014, 19:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 06.01.2007, 21:23 | 5 | C14-14 CafeInternational |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |