informations sur les villes
Approvisionnement de Hispania
Le Marché
|
Bois | 386 |
pierre | 416 |
Minerai | 320 |
Laine | 669 |
Nourriture | 9 |
Tissus | 0 |
Outil | 0 |
Taler | 8927 |
| |
Remplissage | 1800 |
Capacité | 1800 |
Taux d'utilisation | 100% |
Approvisionnement des derniers jours
page 1 2 3 4 5 ... 2458 >>
|
Date | Code | Description |
THU, 18.09.2025, 12:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7876) Aktiv=0 Inaktiv=64 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
THU, 18.09.2025, 12:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=18/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 450 |
THU, 18.09.2025, 12:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,0,0,0,0) |
THU, 18.09.2025, 12:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,15,0,0,0) |
WED, 17.09.2025, 12:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7875) Aktiv=0 Inaktiv=64 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
WED, 17.09.2025, 12:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=18/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 450 |
WED, 17.09.2025, 12:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,0,0,0,0) |
WED, 17.09.2025, 12:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,15,0,0,0) |
TUE, 16.09.2025, 12:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7874) Aktiv=0 Inaktiv=64 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
TUE, 16.09.2025, 12:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=18/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 450 |
TUE, 16.09.2025, 12:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 16.09.2025, 12:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,11,0,0) |
Les différents codes ont les significations suivantes :
Code |
Contenu |
1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |