Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di City-of-Unicorns
|
Mercato
|
| Legno | 56 |
| Pietra | 49 |
| Ferro | 5 |
| Lana | 84 |
| Cibo | 34 |
| Tessuti | 0 |
| Attrezzi | 0 |
| Taler | 22 |
| |
| Riempimento | 228 |
| Capacità | 2500 |
| Percentuale di utilizzo | 9.1% |
|
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina 1 2 3 4 5 ... 1254 >>
|
| Data | Codice | Descrizione |
| SAT, 07.04.2018, 23:00 | 1 | Versorgung Spiele: (4963) Aktiv=49 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| SAT, 07.04.2018, 23:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=24/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 600 |
| SAT, 07.04.2018, 23:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 07.04.2018, 23:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,20,0,0,0) |
| FRI, 06.04.2018, 23:00 | 1 | Versorgung Spiele: (4962) Aktiv=49 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| FRI, 06.04.2018, 23:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=24/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 600 |
| FRI, 06.04.2018, 23:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| FRI, 06.04.2018, 23:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,20,0,0,0) |
| THU, 05.04.2018, 23:00 | 1 | Versorgung Spiele: (4961) Aktiv=49 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| THU, 05.04.2018, 23:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=24/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 600 |
| THU, 05.04.2018, 23:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| THU, 05.04.2018, 23:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,20,0,0,0) |
I differenti codici indicano:
| Code |
Contenuto |
| 1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
| 2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
| 3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
| 4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
| 5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
| 6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
| 7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |