informations sur les villes
Approvisionnement de Bruchtal
Le Marché
|
Bois | 375 |
pierre | 869 |
Minerai | 42 |
Laine | 303 |
Nourriture | 253 |
Tissus | 0 |
Outil | 0 |
Taler | 2487 |
| |
Remplissage | 1842 |
Capacité | 1800 |
Taux d'utilisation | 102.3% |
Approvisionnement des derniers jours
page 1 2 3 4 5 ... 1049 >>
|
Date | Code | Description |
SAT, 26.07.2025, 10:00 | 1 | Versorgung Spiele: (6988) Aktiv=162 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
SAT, 26.07.2025, 10:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=18/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 450 |
SAT, 26.07.2025, 10:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,0,0,0,1) |
SAT, 26.07.2025, 10:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,15,0,0,0) |
FRI, 25.07.2025, 10:00 | 1 | Versorgung Spiele: (6987) Aktiv=161 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
FRI, 25.07.2025, 10:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=18/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 450 |
FRI, 25.07.2025, 10:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,0,0,0,0) |
FRI, 25.07.2025, 10:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,15,0,0,0) |
THU, 24.07.2025, 10:00 | 1 | Versorgung Spiele: (6986) Aktiv=161 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
THU, 24.07.2025, 10:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=18/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 450 |
THU, 24.07.2025, 10:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,0,0,1,0) |
THU, 24.07.2025, 10:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,15,0,0,0) |
Les différents codes ont les significations suivantes :
Code |
Contenu |
1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |