Stadtinformationen
Versorgung von Omnibus
|
Marktplatz
|
| Holz | 915 |
| Stein | 59 |
| Erz | 270 |
| Wolle | 280 |
| Nahrung | 256 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 20 |
| Taler | 2580 |
| |
| Belegung | 1880 |
| Kapazität | 3200 |
| Ausnutzungsgrad | 58.8% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: 1 2 3 4 5 ... 1315 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| WED, 21.12.2011, 21:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,0,1,0) |
| WED, 21.12.2011, 21:00 | 5 | C210-26 Atlantis |
| THU, 06.11.2008, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=13/0 Baustellen=0 => Tuecher: 104 Nahrung: 650 |
| TUE, 18.11.2008, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=13/0 Baustellen=0 => Tuecher: 104 Nahrung: 650 |
| SAT, 08.11.2008, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=13/0 Baustellen=0 => Tuecher: 104 Nahrung: 650 |
| FRI, 07.11.2008, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=13/0 Baustellen=0 => Tuecher: 104 Nahrung: 650 |
| SUN, 09.11.2008, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=13/0 Baustellen=0 => Tuecher: 104 Nahrung: 650 |
| SUN, 02.11.2008, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=13/0 Baustellen=0 => Tuecher: 104 Nahrung: 650 |
| MON, 03.11.2008, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=13/0 Baustellen=0 => Tuecher: 104 Nahrung: 650 |
| WED, 05.11.2008, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=13/0 Baustellen=0 => Tuecher: 104 Nahrung: 650 |
| TUE, 04.11.2008, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=13/0 Baustellen=0 => Tuecher: 104 Nahrung: 650 |
| SAT, 01.11.2008, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=13/0 Baustellen=0 => Tuecher: 104 Nahrung: 650 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |