Stadtinformationen
Versorgung von TerraBrasilis
|
Marktplatz
|
| Holz | 11 |
| Stein | 14 |
| Erz | 3 |
| Wolle | 55 |
| Nahrung | 19 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 218 |
| |
| Belegung | 102 |
| Kapazität | 1700 |
| Ausnutzungsgrad | 6% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: 1 2 3 4 5 ... 2460 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| SUN, 03.11.2024, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (8131) Aktiv=0 Inaktiv=32 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| SUN, 03.11.2024, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=15/4 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 375 |
| SUN, 03.11.2024, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 03.11.2024, 20:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,12,0,0) |
| SUN, 03.11.2024, 20:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,12,0,0,80) |
| SAT, 02.11.2024, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (8130) Aktiv=0 Inaktiv=32 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| SAT, 02.11.2024, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=10/3 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 250 |
| SAT, 02.11.2024, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 02.11.2024, 20:00 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,9,0,0) |
| SAT, 02.11.2024, 20:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,9,0,0,60) |
| FRI, 01.11.2024, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (8129) Aktiv=0 Inaktiv=32 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| FRI, 01.11.2024, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=10/3 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 250 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |