informations sur les villes
Approvisionnement de TatortBSW
|
Le Marché
|
| Bois | 145 |
| pierre | 120 |
| Minerai | 97 |
| Laine | 230 |
| Nourriture | 8 |
| Tissus | 0 |
| Outil | 0 |
| Taler | 38 |
| |
| Remplissage | 600 |
| Capacité | 600 |
| Taux d'utilisation | 100% |
|
Approvisionnement des derniers jours
page << 1 ... 413 414 415 416 417 ... 911 >>
|
| Date | Code | Description |
| THU, 01.11.2012, 16:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 11.07.2014, 16:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| MON, 09.12.2013, 16:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 28.10.2012, 16:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| MON, 29.10.2012, 16:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 28.10.2012, 16:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| TUE, 30.10.2012, 16:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| MON, 09.12.2013, 16:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| MON, 29.10.2012, 16:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 11.07.2014, 16:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 02.11.2012, 16:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 13.10.2012, 16:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Les différents codes ont les significations suivantes :
| Code |
Contenu |
| 1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
| 2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
| 3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
| 4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
| 5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
| 6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
| 7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |