Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di Alkatraz
Mercato
|
Legno | 20 |
Pietra | 0 |
Ferro | 0 |
Lana | 10 |
Cibo | 13 |
Tessuti | 0 |
Attrezzi | 0 |
Taler | 13 |
| |
Riempimento | 43 |
Capacità | 4200 |
Percentuale di utilizzo | 1% |
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina << 1 ... 804 805 806 807 808 ... 1297 >>
|
Data | Codice | Descrizione |
THU, 11.07.2013, 22:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=21/1 Baustellen=0 => Tuecher: 168 Nahrung: 1050 |
THU, 11.07.2013, 22:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,35,6,2,20) |
THU, 11.07.2013, 22:00 | 1 | Versorgung Spiele: (3998) Aktiv=1 Inaktiv=59 Selbst=0 => Tuecher: 10 Werkzeug: 62 |
THU, 11.08.2005, 22:56 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,44,14,2,0) |
THU, 11.08.2005, 22:56 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=26/0 Baustellen=0 => Tuecher: 208 Nahrung: 1300 |
THU, 11.08.2005, 22:56 | 1 | Versorgung Spiele: (1107) Aktiv=49 Inaktiv=4 Selbst=1 => Tuecher: 229 Werkzeug: 81 |
THU, 11.08.2005, 22:56 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (4,2,1,0,2) |
THU, 11.08.2011, 05:04 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (4,4,0,1,2) |
THU, 11.08.2011, 05:04 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,46,15,4,0) |
THU, 11.08.2011, 05:04 | 1 | Versorgung Spiele: (3298) Aktiv=30 Inaktiv=36 Selbst=0 => Tuecher: 228 Werkzeug: 106 |
THU, 11.08.2011, 05:04 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=28/0 Baustellen=0 => Tuecher: 224 Nahrung: 1400 |
THU, 11.08.2022, 22:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7316) Aktiv=73 Inaktiv=2 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
I differenti codici indicano:
Code |
Contenuto |
1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |