informations sur les villes
Approvisionnement de Alkatraz
Le Marché
|
Bois | 0 |
pierre | 0 |
Minerai | 0 |
Laine | 0 |
Nourriture | 0 |
Tissus | 0 |
Outil | 0 |
Taler | 22 |
| |
Remplissage | 0 |
Capacité | 4200 |
Taux d'utilisation | 0% |
Approvisionnement des derniers jours
page << 1 ... 356 357 358 359 360 ... 1297 >>
|
Date | Code | Description |
FRI, 02.11.2012, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 18.07.2012, 22:00 | 5 | C11-42 Tichu |
FRI, 16.11.2012, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 26.08.2012, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 16.11.2012, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 16.12.2012, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 15.11.2012, 22:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 03.02.2014, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 14.02.2008, 22:03 | 5 | C11-16 Halali |
SUN, 16.12.2012, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 25.07.2012, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
TUE, 18.12.2012, 22:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Les différents codes ont les significations suivantes :
Code |
Contenu |
1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |