Stadtinformationen
Versorgung von TatortBSW
Marktplatz
|
Holz | 145 |
Stein | 120 |
Erz | 97 |
Wolle | 230 |
Nahrung | 8 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 38 |
| |
Belegung | 600 |
Kapazität | 600 |
Ausnutzungsgrad | 100% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 499 500 501 502 503 ... 911 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
FRI, 25.07.2014, 16:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 06.02.2014, 16:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 25.07.2014, 16:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SAT, 26.09.2009, 16:00 | 5 | C215-12 CafeInternational |
MON, 24.02.2014, 16:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 24.02.2014, 16:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SUN, 03.08.2014, 16:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SAT, 26.09.2009, 16:00 | 5 | C215-17 Bazaar |
FRI, 22.08.2014, 16:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
WED, 25.09.2013, 16:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SAT, 02.08.2014, 16:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 25.09.2009, 16:00 | 5 | C215-7 Wizard |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |