Stadtinformationen
Versorgung von ZOO
|
Marktplatz
|
| Holz | 524 |
| Stein | 183 |
| Erz | 204 |
| Wolle | 751 |
| Nahrung | 488 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 230 |
| |
| Belegung | 2150 |
| Kapazität | 2700 |
| Ausnutzungsgrad | 79.6% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 581 582 583 584 585 ... 786 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| THU, 07.01.2010, 19:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 07.01.2010, 19:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| TUE, 05.01.2010, 19:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 07.10.2009, 19:00 | 5 | C208-21 Heckmeck |
| WED, 06.01.2010, 19:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 06.12.2009, 19:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 09.12.2009, 19:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 05.12.2009, 19:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 05.12.2009, 19:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 11.12.2009, 19:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 08.10.2009, 19:00 | 5 | C208-42 CafeInternational |
| MON, 07.12.2009, 19:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |