Stadtinformationen
Versorgung von Zwischenwelt
|
Marktplatz
|
| Holz | 118 |
| Stein | 80 |
| Erz | 43 |
| Wolle | 203 |
| Nahrung | 56 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 2500 |
| |
| Belegung | 500 |
| Kapazität | 500 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 798 799 800 801 802 ... 1319 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| TUE, 21.01.2014, 21:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| TUE, 21.01.2014, 21:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| TUE, 26.08.2014, 21:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 22.01.2014, 21:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 03.02.2012, 21:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| FRI, 03.02.2012, 21:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 16.01.2014, 21:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 16.01.2014, 21:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| TUE, 20.05.2014, 21:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 15.01.2014, 21:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 04.11.2012, 21:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 15.01.2014, 21:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |