Stadtinformationen
Versorgung von Spielplatz
|
Marktplatz
|
| Holz | 282 |
| Stein | 231 |
| Erz | 79 |
| Wolle | 304 |
| Nahrung | 0 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 22 |
| |
| Belegung | 896 |
| Kapazität | 900 |
| Ausnutzungsgrad | 99.6% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 910 911 912 913 914 ... 2883 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| MON, 30.06.2025, 07:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| TUE, 07.08.2018, 07:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 26.02.2012, 06:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 18.04.2012, 06:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 18.04.2012, 06:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 01.10.2022, 07:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 26.02.2012, 06:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 25.11.2018, 07:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 25.11.2018, 07:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 15.09.2018, 07:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 08.12.2021, 07:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 04.03.2012, 06:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |