Stadtinformationen
Versorgung von Hawaii
|
Marktplatz
|
| Holz | 8 |
| Stein | 4 |
| Erz | 0 |
| Wolle | 4 |
| Nahrung | 0 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 2 |
| |
| Belegung | 16 |
| Kapazität | 4600 |
| Ausnutzungsgrad | .3% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 5 6 7 8 9 ... 1119 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| FRI, 30.11.2018, 20:00 | 5 | C223-135 OhneFurchtUndAdel |
| WED, 06.04.2016, 20:00 | 5 | C223-19 Siedler |
| TUE, 12.01.2010, 20:00 | 5 | C223-20 Dominion |
| WED, 13.01.2010, 20:00 | 5 | C223-21 CafeInternational |
| SUN, 03.01.2010, 20:00 | 5 | C223-24 Wizard |
| MON, 11.01.2010, 20:00 | 5 | C223-27 Pandemie |
| SUN, 10.01.2010, 20:00 | 5 | C223-28 TurnIt |
| FRI, 08.01.2010, 20:00 | 5 | C223-29 Ligretto |
| THU, 07.01.2010, 20:00 | 5 | C223-30 UmKroneUndKragen |
| FRI, 13.12.2013, 20:00 | 5 | C223-31 Tichu |
| TUE, 05.01.2010, 20:00 | 5 | C223-31 Tichu |
| SAT, 02.01.2010, 20:00 | 5 | C223-32 Transamerica |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |