informations sur les villes
Approvisionnement de wolke7
|
Le Marché
|
| Bois | 33 |
| pierre | 18 |
| Minerai | 26 |
| Laine | 36 |
| Nourriture | 0 |
| Tissus | 0 |
| Outil | 0 |
| Taler | 11 |
| |
| Remplissage | 113 |
| Capacité | 700 |
| Taux d'utilisation | 16.1% |
|
Approvisionnement des derniers jours
page << 1 ... 667 668 669 670 671 ... 2759 >>
|
| Date | Code | Description |
| MON, 22.03.2010, 22:06 | 1 | Versorgung Spiele: (599) Aktiv=18 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 153 Werkzeug: 45 |
| MON, 22.03.2010, 22:06 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,14,7,2,0) |
| MON, 22.03.2010, 22:06 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=8/0 Baustellen=0 => Tuecher: 64 Nahrung: 400 |
| MON, 22.03.2010, 22:06 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,3,0,0,0) |
| MON, 22.03.2021, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| MON, 22.03.2021, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| MON, 22.03.2021, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,6,0,0,0) |
| MON, 22.03.2021, 05:00 | 6 | Nicht genug Taler um von Boerse nachzukaufen. (0,0,0,0,6,0,0) |
| MON, 22.03.2021, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (4616) Aktiv=0 Inaktiv=19 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| MON, 22.03.2021, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=7/0 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 175 |
| MON, 22.04.2013, 05:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,20,8,1,0) |
| MON, 22.04.2013, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (1725) Aktiv=20 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 170 Werkzeug: 50 |
Les différents codes ont les significations suivantes :
| Code |
Contenu |
| 1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
| 2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
| 3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
| 4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
| 5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
| 6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
| 7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |