informations sur les villes
Approvisionnement de LosVelozes
|
Le Marché
|
| Bois | 68 |
| pierre | 407 |
| Minerai | 14 |
| Laine | 128 |
| Nourriture | 268 |
| Tissus | 0 |
| Outil | 10 |
| Taler | 32556 |
| |
| Remplissage | 935 |
| Capacité | 6500 |
| Taux d'utilisation | 14.4% |
|
Approvisionnement des derniers jours
page << 1 ... 844 845 846 847 848 ... 1123 >>
|
| Date | Code | Description |
| SAT, 21.07.2007, 00:05 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| FRI, 22.06.2012, 20:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| THU, 05.04.2012, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| THU, 07.02.2013, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| THU, 09.12.2010, 22:05 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 08.06.2014, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 07.06.2014, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 08.04.2012, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 01.07.2007, 00:03 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 22.04.2006, 22:05 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 04.02.2012, 20:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 21.10.2006, 22:47 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
Les différents codes ont les significations suivantes :
| Code |
Contenu |
| 1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
| 2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
| 3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
| 4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
| 5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
| 6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
| 7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |