informations sur les villes
Approvisionnement de LosVelozes
|
Le Marché
|
| Bois | 118 |
| pierre | 366 |
| Minerai | 0 |
| Laine | 189 |
| Nourriture | 229 |
| Tissus | 0 |
| Outil | 20 |
| Taler | 32663 |
| |
| Remplissage | 1002 |
| Capacité | 6500 |
| Taux d'utilisation | 15.4% |
|
Approvisionnement des derniers jours
page << 1 ... 845 846 847 848 849 ... 1123 >>
|
| Date | Code | Description |
| SUN, 29.07.2007, 00:06 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| THU, 24.05.2007, 23:56 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 22.02.2014, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 29.01.2012, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SUN, 17.04.2011, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| WED, 11.01.2012, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| MON, 31.03.2014, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| SAT, 28.07.2007, 00:07 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| THU, 08.10.2020, 20:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,1,1,2,1) |
| THU, 24.05.2012, 20:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,10,6,3,6) |
| FRI, 06.10.2006, 22:44 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,10,6,6,2) |
| SAT, 10.10.2020, 20:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,2,1,2,0) |
Les différents codes ont les significations suivantes :
| Code |
Contenu |
| 1 |
Le numéro courant (l'âge en jour de la ville), les jeux actifs, les jeux inactifs, les jeux payés par les habitants => impôts mensuels en tissus et outils pour les jeux. |
| 2 |
Nombre de citoyens / dont sans domicile, Nombre de chantiers => dépenses mensuelles en tissus et nourriture pour les citoyens et les chantiers. |
| 3 |
Bonus pour l'approvisonnement depuis la place du marché (bois, pierre, minerai, laine, nourriture) |
| 4 |
Approvisionnement à partir de l'entrepôt, pas de bonus |
| 5 |
Un jeu désactivé à cause d'un manque de matière permière et éventuellement d'autres à cause d'un manque de talers. |
| 6 |
Matières premières achetées à la bourse à cause d'un manque de ressources (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil) |
| 7 |
Consommation totale du jour (bois, pierre, minerai, laine, nourriture, tissu, outil, Talers) |