Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di Hollinden
|
Mercato
|
| Legno | 373 |
| Pietra | 471 |
| Ferro | 233 |
| Lana | 584 |
| Cibo | 439 |
| Tessuti | 0 |
| Attrezzi | 0 |
| Taler | 10500 |
| |
| Riempimento | 2100 |
| Capacità | 2100 |
| Percentuale di utilizzo | 100% |
|
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina << 1 ... 633 634 635 636 637 ... 1262 >>
|
| Data | Codice | Descrizione |
| SUN, 15.07.2012, 06:01 | 1 | Versorgung Spiele: (3637) Aktiv=5 Inaktiv=39 Selbst=1 => Tuecher: 41 Werkzeug: 51 |
| SUN, 15.07.2012, 06:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=22/0 Baustellen=0 => Tuecher: 176 Nahrung: 1100 |
| SUN, 15.07.2012, 06:01 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,3,1,1,0) |
| SUN, 15.07.2007, 01:03 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,28,8,2,0) |
| SUN, 15.07.2007, 01:03 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=17/0 Baustellen=0 => Tuecher: 136 Nahrung: 850 |
| SUN, 15.07.2007, 01:03 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,0,1,2,2) |
| SUN, 15.07.2007, 01:03 | 1 | Versorgung Spiele: (1809) Aktiv=18 Inaktiv=18 Selbst=2 => Tuecher: 111 Werkzeug: 53 |
| SUN, 15.06.2014, 06:02 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 15.06.2014, 06:02 | 6 | Nicht genug Taler um von Boerse nachzukaufen. (0,0,0,0,35,0,0) |
| SUN, 15.06.2014, 06:02 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,35,6,1,0) |
| SUN, 15.06.2014, 06:02 | 1 | Versorgung Spiele: (4337) Aktiv=0 Inaktiv=44 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 44 |
| SUN, 15.06.2014, 06:02 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
I differenti codici indicano:
| Code |
Contenuto |
| 1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
| 2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
| 3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
| 4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
| 5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
| 6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
| 7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |