Stadtinformationen
Versorgung von Entenhausen
Marktplatz
|
Holz | 441 |
Stein | 203 |
Erz | 193 |
Wolle | 444 |
Nahrung | 419 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 8500 |
| |
Belegung | 1700 |
Kapazität | 1700 |
Ausnutzungsgrad | 100% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 906 907 908 909 910 ... 1212 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
MON, 23.12.2013, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 23.12.2013, 20:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
MON, 23.12.2013, 20:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,27,4,2,0) |
MON, 23.12.2013, 20:00 | 6 | Nicht genug Taler um von Boerse nachzukaufen. (0,0,0,0,27,4,2) |
MON, 23.12.2013, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (4163) Aktiv=0 Inaktiv=39 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 39 |
MON, 23.11.2009, 22:06 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,1,2,2) |
MON, 23.11.2009, 22:06 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,42,12,2,0) |
MON, 23.11.2009, 22:06 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=25/0 Baustellen=0 => Tuecher: 200 Nahrung: 1250 |
MON, 23.11.2009, 22:06 | 1 | Versorgung Spiele: (2672) Aktiv=20 Inaktiv=17 Selbst=5 => Tuecher: 158 Werkzeug: 64 |
MON, 23.10.2006, 22:51 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=31/1 Baustellen=0 => Tuecher: 248 Nahrung: 1550 |
MON, 23.10.2006, 22:51 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,0,5,2,1) |
MON, 23.10.2006, 22:51 | 1 | Versorgung Spiele: (1545) Aktiv=41 Inaktiv=0 Selbst=1 => Tuecher: 215 Werkzeug: 69 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |