Stadtinformationen
Versorgung von Freiflug
Marktplatz
|
Holz | 477 |
Stein | 372 |
Erz | 480 |
Wolle | 771 |
Nahrung | 0 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 0 |
| |
Belegung | 2100 |
Kapazität | 2100 |
Ausnutzungsgrad | 100% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1104 1105 1106 1107 1108 ... 2307 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
SUN, 28.08.2011, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
MON, 12.09.2016, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
TUE, 28.06.2016, 05:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SAT, 07.01.2012, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SUN, 30.08.2015, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
TUE, 10.11.2015, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
THU, 18.10.2018, 05:01 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SAT, 16.02.2013, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SUN, 13.12.2015, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
WED, 07.11.2012, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SUN, 21.10.2012, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
MON, 08.10.2018, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |