Stadtinformationen
Versorgung von LosVelozes
| Marktplatz | |
|---|---|
| HOLZ | 4 |
| STEIN | 2055 |
| ERZ | 0 |
| WOLLE | 0 |
| NAHRUNG | 18 |
| TUCH | 0 |
| WERKZEUG | 0 |
| TALER | 32520 |
| SPACER | |
| BELEGUNG | 2077 |
| KAPAZITAET | 6500 |
| AUSNUTZUNG | 32% |
| Versorgung der letzten Tage Seite: << 1 ... 635 636 637 638 639 ... 1123 >> | ||
|---|---|---|
| ZEITPUNKT | CODE | BESCHREIBUNG |
| SUN, 01.08.2010, 22:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,107,36,6,0) |
| WED, 29.09.2010, 22:03 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,107,36,7,0) |
| SUN, 03.10.2010, 22:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,107,36,7,0) |
| SUN, 17.10.2010, 22:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,107,36,7,0) |
| TUE, 05.10.2010, 22:03 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,107,36,7,0) |
| SAT, 24.07.2010, 22:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,107,36,7,0) |
| WED, 20.10.2010, 22:13 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,107,36,7,0) |
| SUN, 15.08.2010, 22:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,107,36,7,0) |
| TUE, 03.08.2010, 22:03 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,107,36,7,0) |
| THU, 05.08.2010, 22:03 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,107,36,7,0) |
| THU, 14.10.2010, 22:05 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,107,36,7,0) |
| MON, 02.08.2010, 22:09 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,107,36,7,0) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code | Inhalt |
|---|---|
| 1 | laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 | Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 | zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 | Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 | wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 | wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 | an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |
