Stadtinformationen
Versorgung von LaEspañola
Marktplatz
|
Holz | 382 |
Stein | 136 |
Erz | 135 |
Wolle | 558 |
Nahrung | 389 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 8000 |
| |
Belegung | 1600 |
Kapazität | 1600 |
Ausnutzungsgrad | 100% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 814 815 816 817 818 ... 986 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
MON, 23.08.2021, 12:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
TUE, 02.08.2011, 21:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
WED, 17.08.2011, 21:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
THU, 15.07.2021, 12:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
FRI, 10.12.2021, 12:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
THU, 22.07.2021, 12:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SAT, 17.07.2021, 12:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
TUE, 16.08.2011, 21:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
SUN, 08.08.2021, 12:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
WED, 14.07.2021, 12:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
MON, 16.08.2021, 12:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
FRI, 19.08.2011, 21:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |