Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di Irish-Town
|
Mercato
|
| Legno | 458 |
| Pietra | 352 |
| Ferro | 208 |
| Lana | 466 |
| Cibo | 316 |
| Tessuti | 0 |
| Attrezzi | 0 |
| Taler | 5512 |
| |
| Riempimento | 1800 |
| Capacità | 1800 |
| Percentuale di utilizzo | 100% |
|
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina << 1 ... 1116 1117 1118 1119 >>
|
| Data | Codice | Descrizione |
| MON, 16.05.2005, 22:37 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,22,8,2,0) |
| SUN, 15.05.2005, 22:36 | 1 | Versorgung Spiele: (87) Aktiv=21 Inaktiv=0 => Tuecher: 138 Werkzeug: 40 |
| SUN, 15.05.2005, 22:36 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=14/2 Baustellen=0 => Tuecher: 112 Nahrung: 700 |
| SUN, 15.05.2005, 22:36 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,2,0,0,0) |
| SUN, 15.05.2005, 22:36 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,24,8,2,0) |
| FRI, 13.05.2005, 15:02 | 1 | Versorgung Spiele: (85) Aktiv=21 Inaktiv=0 => Tuecher: 138 Werkzeug: 40 |
| FRI, 13.05.2005, 15:02 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=14/2 Baustellen=0 => Tuecher: 112 Nahrung: 700 |
| FRI, 13.05.2005, 15:02 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,3,0,0,1) |
| FRI, 13.05.2005, 15:02 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,24,9,2,0) |
| THU, 12.05.2005, 21:52 | 1 | Versorgung Spiele: (12915) Aktiv=21 Inaktiv=0 => Tuecher: 134 Werkzeug: 40 |
| THU, 12.05.2005, 21:52 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=14/2 Baustellen=0 => Tuecher: 112 Nahrung: 700 |
| THU, 12.05.2005, 21:52 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,1,0,1,1) |
I differenti codici indicano:
| Code |
Contenuto |
| 1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
| 2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
| 3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
| 4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
| 5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
| 6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
| 7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |