Stadtinformationen
Versorgung von Dolphin-City
|
Marktplatz
|
| Holz | 582 |
| Stein | 367 |
| Erz | 333 |
| Wolle | 665 |
| Nahrung | 453 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 12000 |
| |
| Belegung | 2400 |
| Kapazität | 2400 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 848 849 850 851 852 ... 1137 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| SAT, 06.10.2007, 00:29 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,0,1,3,1) |
| SAT, 06.10.2007, 00:29 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,32,13,2,0) |
| FRI, 05.10.2007, 00:29 | 1 | Versorgung Spiele: (1891) Aktiv=31 Inaktiv=8 Selbst=1 => Tuecher: 217 Werkzeug: 74 |
| FRI, 05.10.2007, 00:29 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=19/0 Baustellen=0 => Tuecher: 152 Nahrung: 950 |
| FRI, 05.10.2007, 00:29 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,1,2,2) |
| FRI, 05.10.2007, 00:29 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,32,13,3,0) |
| THU, 04.10.2007, 00:29 | 1 | Versorgung Spiele: (1890) Aktiv=31 Inaktiv=8 Selbst=1 => Tuecher: 217 Werkzeug: 74 |
| THU, 04.10.2007, 00:29 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=19/0 Baustellen=0 => Tuecher: 152 Nahrung: 950 |
| THU, 04.10.2007, 00:29 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,3,2,3,0) |
| THU, 04.10.2007, 00:29 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,31,12,3,0) |
| TUE, 02.10.2007, 02:29 | 1 | Versorgung Spiele: (1889) Aktiv=31 Inaktiv=8 Selbst=1 => Tuecher: 217 Werkzeug: 74 |
| TUE, 02.10.2007, 02:29 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=19/0 Baustellen=0 => Tuecher: 152 Nahrung: 950 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |