Stadtinformationen
Versorgung von Blue Religion
Marktplatz
|
Holz | 0 |
Stein | 0 |
Erz | 0 |
Wolle | 0 |
Nahrung | 0 |
Tuch | 0 |
Werkzeug | 0 |
Taler | 28 |
| |
Belegung | 0 |
Kapazität | 2000 |
Ausnutzungsgrad | 0% |
Versorgung der letzten Tage
Seite: 1 2 3 4 5 ... 1169 >>
|
Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
TUE, 27.06.2006, 23:18 | 6 | Boerse nachkauf. (0,0,0,0,0,4,0) |
TUE, 27.06.2006, 23:18 | 5 | C47-58 Cartagena |
THU, 12.06.2014, 06:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 22.11.2013, 06:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
THU, 12.06.2014, 06:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 28.03.2014, 06:01 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 22.11.2013, 06:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 07.02.2014, 06:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 07.02.2014, 06:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 13.06.2014, 06:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
FRI, 13.06.2014, 06:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
SAT, 14.06.2014, 06:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code |
Inhalt |
1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |