Stadtinformationen
Versorgung von Omnibus
Marktplatz | |
---|---|
HOLZ | 154 |
STEIN | 100 |
ERZ | 39 |
WOLLE | 640 |
NAHRUNG | 621 |
TUCH | 0 |
WERKZEUG | 40 |
TALER | 1410 |
SPACER | |
BELEGUNG | 1754 |
KAPAZITAET | 3200 |
AUSNUTZUNG | 54.8% |
Versorgung der letzten Tage Seite: << 1 ... 963 964 965 966 967 ... 1315 >> | ||
---|---|---|
ZEITPUNKT | CODE | BESCHREIBUNG |
SAT, 07.09.2019, 08:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,53,0,0,0) |
FRI, 12.03.2021, 08:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,53,0,0,0) |
MON, 25.10.2021, 08:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,53,0,0,0) |
THU, 11.03.2021, 08:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,53,0,0,0) |
TUE, 16.03.2021, 08:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,53,0,0,0) |
MON, 15.03.2021, 08:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,53,0,0,0) |
WED, 27.10.2021, 08:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,53,0,0,0) |
TUE, 26.10.2021, 08:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,53,0,0,0) |
SAT, 13.03.2021, 08:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,53,0,0,0) |
SUN, 14.03.2021, 08:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,53,0,0,0) |
TUE, 13.04.2021, 08:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,53,0,0,0) |
FRI, 07.05.2021, 08:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,53,0,0,0) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
Code | Inhalt |
---|---|
1 | laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
2 | Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
3 | zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
4 | Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
5 | wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
6 | wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
7 | an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |