Stadtinformationen
Versorgung von Freiflug
|
Marktplatz
|
| Holz | 407 |
| Stein | 340 |
| Erz | 385 |
| Wolle | 956 |
| Nahrung | 0 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 0 |
| |
| Belegung | 2088 |
| Kapazität | 2100 |
| Ausnutzungsgrad | 99.4% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 935 936 937 938 939 ... 2340 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| MON, 03.05.2021, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| MON, 18.04.2022, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| MON, 03.05.2021, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 22.09.2021, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| TUE, 20.12.2022, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 01.05.2021, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| WED, 21.12.2022, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 02.05.2021, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SUN, 02.05.2021, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| SAT, 01.05.2021, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| MON, 19.12.2022, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
| THU, 06.05.2021, 05:00 | 5 | Kein Spiel mehr aktiv. |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |