Stadtinformationen
Versorgung von Olymp
|
Marktplatz
|
| Holz | 498 |
| Stein | 771 |
| Erz | 192 |
| Wolle | 1175 |
| Nahrung | 242 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 14483 |
| |
| Belegung | 2878 |
| Kapazität | 2900 |
| Ausnutzungsgrad | 99.2% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 1114 1115 1116 1117 1118 ... 1455 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| TUE, 12.03.2024, 05:00 | 1 | Versorgung Spiele: (7331) Aktiv=38 Inaktiv=7 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| TUE, 12.03.2024, 05:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| TUE, 12.03.2024, 05:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=29/1 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 725 |
| TUE, 12.04.2011, 05:02 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=30/0 Baustellen=0 => Tuecher: 240 Nahrung: 1500 |
| TUE, 12.04.2011, 05:02 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,50,17,3,0) |
| TUE, 12.04.2011, 05:02 | 1 | Versorgung Spiele: (2613) Aktiv=40 Inaktiv=6 Selbst=0 => Tuecher: 280 Werkzeug: 92 |
| TUE, 12.04.2011, 05:02 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,4,3,1) |
| TUE, 12.05.2009, 22:03 | 1 | Versorgung Spiele: (1914) Aktiv=37 Inaktiv=5 Selbst=0 => Tuecher: 235 Werkzeug: 78 |
| TUE, 12.05.2009, 22:03 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=28/0 Baustellen=0 => Tuecher: 224 Nahrung: 1400 |
| TUE, 12.05.2009, 22:03 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,2,2,2,2) |
| TUE, 12.05.2009, 22:03 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,46,16,2,0) |
| TUE, 12.06.2007, 00:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,0,4,0) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |